Y1801 Pennant Youth Concept Hoodie
Youth 100% polyester premium performance fleece hoodie. Modern, unlined hood with white neck detail. Articulated elbow seam and smooth seam pouch pocket.
Size Chart
| Size | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|
| Body Length | 23 | 24 | 25 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| Sleeve Length | 30.5 | 31 | 31.5 |
183 Pennant Short Sleeve Warmup Hoodie
Mid-weight performance interlock with brushed inside. Silver mesh lined hood. Active shape side opening
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 17.75 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Y183 Pennant Youth Short Sleeve Warmup Hoodie
Youth mid-weight performance interlock with brushed inside. Silver mesh lined hood. Active shape side opening
Size Chart
| Size | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|
| Body Length | 23 | 24 | 25 |
| Chest | 16 | 17 | 18 |
| Sleeve Length | 14.25 | 15.25 | 16.25 |
1900 Pennant Ace Warmup
Heavyweight performance polyester fleece. Raglan shoulder and tunnel pocket. Neckline detail. Athletic side and bottom.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sleeve Length | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Y1900 Pennant Youth Ace Warmup
Youth heavyweight performance polyester fleece. Raglan shoulder and tunnel pocket. Neckline detail. Athletic side and bottom.
Size Chart
| Size | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|
| Body Length | 23 | 24 | 25 |
| Chest | 17 | 18 | 19 |
| Sleeve Length | 29 | 29.5 | 30 |
1925 Pennant Breakaway Hoodie
Premium performance fleece. High-rise neck with hood and contrast hood lining. Matching wide drawcord. Raglan performance shoulder and modern pouch pocket.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29 |
| Sleeve Length | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Y1925 Pennant Youth Breakaway Hoodie
Youth premium performance fleece. High-rise neck with hood and contrast hood lining-no drawcord. Raglan performance shoulder and modern pouch pocket.
Size Chart
| Size | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|
| Body Length | 23 | 24 | 25 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| Sleeve Length | 30.5 | 31 | 31.5 |
1940 Pennant Performance Pant
100% premium performance fleece pant. Straight leg with zipper bottom, side pockets and back pocket. Elastic drawcord waist.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Size | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Inseam | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
Y1940 Pennant Youth Performance Pant
Youth 100% premium performance fleece pant. Straight leg with zipper bottom, side pockets and back pocket. Elastic waist.
Size Chart
| Size | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|
| Waist Size | 11 | 12 | 13 |
| Inseam | 23 | 25 | 27 |
2554 Pennant Womens Spirit Shine Jacket
100% polyester exclusive "shine" fabric. Womens relaxed fit and waist legnth. Tunnel pocket and drop shoulder. Windproof and water-resistant.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Chest | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Sleeve Length | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Y2554 Pennant Girls Spirit Shine Jacket
Girls 100% polyester exclusive "shine" fabric. Relaxed fit and waist legnth. Tunnel pocket and drop shoulder. Windproof and water-resistant.
Size Chart
| Size | YM |
|---|---|
| Body Length | 21 |
| Chest | 26 |
| Sleeve Length | 29 |
5448 Pennant Modern Cord Crew
Womens relax fit, hip length crewneck. Cotton flat rib, easy to decorate. Rib cuff and bottom.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Chest | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Sleeve Length | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
5463 Pennant Curve Crew
Soft sponge fleece. Curved bottom with longer back, rib waistband and cuffs. Womens fit.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Chest | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36.5 |
5475 Pennant Womens Standard Crew
Soft, sponge fleece. Womens relaxed fit. Waist length. Drop shoulder. Rib neck, bottom and cuffs.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Chest | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
5476 Pennant Womens Sport Hoodie
Soft, sponge fleece. Open bottom with inside drawcord. Fully lined hood. Womens relaxed fit. Waist length.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Chest | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35 |
5478 Pennant Womens Oversize Crew
Soft, sponge fleece. Womens oversize fit. Longer length. Drop shoulder. Rib neck, bottom and cuffs.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Chest | 23 | 24 | 25 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Sleeve Length | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
5483 Pennant Womens Oversize Mockneck
Soft sponge fleece. Womens oversize fit with longer length. Side pockets and split bottom.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Chest | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
5484 Pennant Womens Oversize Hoodie
Soft sponge fleece. Womens oversize fit with longer length. Tunnel pocket and rib side panel. Stepped bottom rib.
Size Chart
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Chest | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sleeve Length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
5485 Pennant Womens Oversize 1/2 Zip
Soft sponge fleece. Womens oversize fit with longer length. Side pockets and a drop shoulder with a rib bottom and cuff.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
5486 Pennant Womens Full-Leg Pant
Soft sponge fleece. Womens relaxed fit with a full leg. Side pockets, open bottom and elastic waist with drawcord.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Size | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 |
| Inseam | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
5505 Pennant Womens Fleece Short
Soft, sponge fleece. Side pockets. Hemmed bottom, rib waistband with drawcord.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Size | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Inseam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5636 Pennant Womens Fleece Sweatpant
Soft, sponge fleece. Womens oversize fit. Elastic gathered bottom. Side pockets. Elastic waistband with drawcord.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Size | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Inseam | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
616 Pennant Womens Classic 1/4 Zip
9.5 oz premium fleece. 1/4 zip placket. Rib collar and cuff. Open bottom, women's fit.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26.5 | 27.5 | 27.75 | 28 | 29 | 30 |
| Chest | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| Sleeve Length | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 |
700 Pennant Super 10 Crewneck
10 oz. 60% cotton/40% polyester heavyweight fleece. Features a v-notch crewneck detail and rib knit waistband and cuffs.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 |
| Sleeve Length | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
701 Pennant Super 10 Hoodie
10 oz. 60% cotton/40% polyester heavyweight, premium fleece with a full athletic cut and a 3 panel hood with lining.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 |
| Sleeve Length | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |





